HSGTabelle
Männer Bezirksliga B
| Nr. | Mannschaft | Spiele | + | u | - | Tore | D | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Marburg/Cappel | 16 | / | 26 | 15 | 1 | 0 | 517 | : | 369 | 148 | 31 | : | 1 |
| 2 | SU Nieder-Florstadt II | 16 | / | 26 | 11 | 0 | 5 | 441 | : | 387 | 54 | 22 | : | 10 |
| 3 | KSG Bieber | 16 | / | 26 | 10 | 1 | 5 | 445 | : | 404 | 41 | 21 | : | 11 |
| 4 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 16 | / | 26 | 10 | 1 | 5 | 439 | : | 415 | 24 | 21 | : | 11 |
| 5 | SG Rechtenbach II | 16 | / | 26 | 9 | 1 | 6 | 410 | : | 407 | 3 | 19 | : | 13 |
| 6 | HSG Wettenberg III | 16 | / | 26 | 8 | 0 | 8 | 398 | : | 411 | -13 | 16 | : | 16 |
| 7 | MSG Linden II | 16 | / | 26 | 6 | 4 | 6 | 394 | : | 372 | 22 | 16 | : | 16 |
| 8 | HSG K/P/G/Butzbach | 16 | / | 26 | 7 | 1 | 8 | 390 | : | 396 | -6 | 15 | : | 17 |
| 9 | TSV Griedel II | 16 | / | 26 | 7 | 1 | 8 | 453 | : | 455 | -2 | 15 | : | 17 |
| 10 | HSG Münzenberg/Gamb. II | 16 | / | 26 | 7 | 0 | 9 | 377 | : | 379 | -2 | 14 | : | 18 |
| 11 | TV Mainzlar II | 16 | / | 26 | 6 | 1 | 9 | 410 | : | 416 | -6 | 13 | : | 19 |
| 12 | HSG Lollar/Ruttersh. II | 16 | / | 26 | 5 | 0 | 11 | 380 | : | 448 | -68 | 10 | : | 22 |
| 13 | HSG Wz.-Garbenheim | 16 | / | 26 | 3 | 1 | 12 | 373 | : | 440 | -67 | 7 | : | 25 |
| 14 | TV Hüttenberg IV | 16 | / | 26 | 2 | 0 | 14 | 339 | : | 467 | -128 | 4 | : | 28 |


HSGSocial