HSGTabelle
| 1 | Marburg/Cappel | 31 | : | 1 |
| 2 | SU Nieder-Florstadt II | 22 | : | 10 |
| 3 | KSG Bieber | 21 | : | 11 |
| 4 | Eibelsh./Ewersb. | 21 | : | 11 |
| 5 | SG Rechtenbach II | 19 | : | 13 |
| 6 | Wettenberg III | 16 | : | 16 |
| 7 | Linden II | 16 | : | 16 |
| 8 | K/P/G/Butzbach | 15 | : | 17 |
| 9 | Griedel II | 15 | : | 17 |
| 10 | Münzenberg/Gamb. II | 14 | : | 18 |
| 11 | Mainzlar II | 13 | : | 19 |
| 12 | Lollar/R. II | 10 | : | 22 |
| 13 | Wz.-Garbenheim | 7 | : | 25 |
| 14 | Hüttenberg IV | 4 | : | 28 |
HSGSpielplan
| HSG Eibelsh./Ewersb. | - | ![]() |
| 11.02.12 - 20:00 | ||






HSGSocial