HSGTabelle
Männer Bezirksoberliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | + | u | - | Tore | D | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rechtenbach | 15 | / | 26 | 11 | 1 | 3 | 422 | : | 383 | 39 | 23 | : | 7 |
| 2 | HSG Grünberg/Mücke | 15 | / | 26 | 10 | 3 | 2 | 459 | : | 423 | 36 | 23 | : | 7 |
| 3 | HSG Langgöns/Dornholzh. | 16 | / | 26 | 11 | 1 | 4 | 472 | : | 408 | 64 | 23 | : | 9 |
| 4 | TV Mainzlar | 16 | / | 26 | 10 | 2 | 4 | 519 | : | 470 | 49 | 22 | : | 10 |
| 5 | HSG Wettenberg II | 16 | / | 26 | 9 | 1 | 6 | 465 | : | 435 | 30 | 19 | : | 13 |
| 6 | TSV Griedel | 15 | / | 26 | 9 | 0 | 6 | 448 | : | 433 | 15 | 18 | : | 12 |
| 7 | HSG Münzenberg/Gamb. | 16 | / | 26 | 9 | 0 | 7 | 469 | : | 451 | 18 | 18 | : | 14 |
| 8 | TG Friedberg | 16 | / | 26 | 8 | 1 | 7 | 486 | : | 453 | 33 | 17 | : | 15 |
| 9 | TSV Södel | 16 | / | 26 | 5 | 2 | 9 | 410 | : | 463 | -53 | 12 | : | 20 |
| 10 | SU Nieder-Florstadt | 15 | / | 26 | 5 | 1 | 9 | 394 | : | 435 | -41 | 11 | : | 19 |
| 11 | WSV Oppershofen | 16 | / | 26 | 5 | 1 | 10 | 433 | : | 452 | -19 | 11 | : | 21 |
| 12 | HSG Mörlen | 16 | / | 26 | 5 | 0 | 11 | 432 | : | 464 | -32 | 10 | : | 22 |
| 13 | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 16 | / | 26 | 3 | 1 | 12 | 428 | : | 489 | -61 | 7 | : | 25 |
| 14 | TSV Kirchhain | 16 | / | 26 | 3 | 0 | 13 | 411 | : | 489 | -78 | 6 | : | 26 |


HSGSocial