HSGTabelle
Männer Oberliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | + | u | - | Tore | D | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wallau | 17 | / | 26 | 16 | 0 | 1 | 569 | : | 454 | 115 | 32 | : | 2 |
| 2 | HSG Nieder Roden | 16 | / | 26 | 14 | 1 | 1 | 568 | : | 413 | 155 | 29 | : | 3 |
| 3 | TV Gelnhausen | 17 | / | 26 | 11 | 2 | 4 | 480 | : | 428 | 52 | 24 | : | 10 |
| 4 | HSG Kahl/Kleinostheim | 17 | / | 26 | 11 | 0 | 6 | 509 | : | 485 | 24 | 22 | : | 12 |
| 5 | TuS Dotzheim | 16 | / | 26 | 9 | 0 | 7 | 497 | : | 495 | 2 | 18 | : | 14 |
| 6 | SG Bruchköbel | 16 | / | 26 | 8 | 1 | 7 | 481 | : | 491 | -10 | 17 | : | 15 |
| 7 | TV Reinheim | 16 | / | 26 | 8 | 0 | 8 | 452 | : | 466 | -14 | 16 | : | 16 |
| 8 | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 16 | / | 26 | 7 | 0 | 9 | 511 | : | 502 | 9 | 14 | : | 18 |
| 9 | TSV Vellmar | 16 | / | 26 | 7 | 0 | 9 | 504 | : | 519 | -15 | 14 | : | 18 |
| 10 | TuS Holzheim | 16 | / | 26 | 7 | 0 | 9 | 519 | : | 524 | -5 | 14 | : | 18 |
| 11 | HSG Wettenberg | 17 | / | 26 | 7 | 0 | 10 | 478 | : | 501 | -23 | 14 | : | 20 |
| 12 | HSG Eitra/Oberhaun | 16 | / | 26 | 3 | 0 | 13 | 430 | : | 534 | -104 | 6 | : | 26 |
| 13 | HSG Stockstadt/Mainaschaff | 16 | / | 26 | 3 | 0 | 13 | 455 | : | 535 | -80 | 6 | : | 26 |
| 14 | SVH Kassel | 16 | / | 26 | 1 | 0 | 15 | 391 | : | 497 | -106 | 2 | : | 30 |


HSGSocial