HSGSpieler

Martin Risse
| Spitzname: | Ballerina |
| bei der HSG seit: | 1999/2000 |
| bisherige Vereine: | TV Weilburg, TSV Steeden, VfR Eintracht Wiesbaden, TV Münchholzhausen, KSG Bieber, TuS Ferndorf, TV Herbornseelbach, HSG Wettenberg |
| Geburtstag: | 30.04.1967 |
| Größe: | 187 |
| Position: | TW |
| Rückennummer: | 19 |
| Familienstand: | verheiratet |
| Beruf: | Lehrer |
| Hobbys: | Handball, Lesen, Familie |
| Erfolg: | Aufstiege (BOL,LL,OL) mit der HSG Wettenberg, Aufstieg Regionalliga mit dem TuS Ferndorf … und viele Spiele an der Seite toller Handballer |
| Saisonziel: | Wiederholung Tabellenplatz der Vorsaison |
| bei der HSG weil: | Geld nicht allein selig macht ! |
HSGTabelle
| 1 | SG Wallau | 49 | : | 2 |
| 2 | Nieder Roden | 49 | : | 3 |
| 3 | Kahl/Kleinostheim | 36 | : | 16 |
| 4 | Gelnhausen | 34 | : | 18 |
| 5 | SG Bruchköbel | 29 | : | 23 |
| 6 | Reinheim | 26 | : | 26 |
| 7 | Holzheim | 24 | : | 28 |
| 8 | Dotzheim | 24 | : | 28 |
| 9 | Vellmar | 24 | : | 28 |
| 10 | Wettenberg | 23 | : | 29 |
| 11 | Dutenhofen/M. II | 23 | : | 29 |
| 12 | Stockstadt/Main. | 9 | : | 42 |
| 13 | Eitra/Oberhaun | 7 | : | 45 |
| 14 | SVH Kassel | 5 | : | 47 |
HSGSpielplan
| keine weiteren Spiele |


HSGSocial