HSGTabelle
Weibliche Jugend B - Bezirksoberliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | + | u | - | Tore | D | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Wettenberg I | 13 | / | 18 | 13 | 0 | 0 | 364 | : | 212 | 152 | 26 | : | 0 |
| 2 | HSG Dilltal | 12 | / | 18 | 10 | 0 | 2 | 269 | : | 225 | 44 | 20 | : | 4 |
| 3 | HSG Mörlen | 13 | / | 18 | 9 | 0 | 4 | 298 | : | 276 | 22 | 18 | : | 8 |
| 4 | HSG Dutenh./Münchholzh. | 14 | / | 18 | 9 | 0 | 5 | 300 | : | 245 | 55 | 18 | : | 10 |
| 5 | HSG K/P/G/Butzbach | 14 | / | 18 | 7 | 1 | 6 | 232 | : | 232 | 0 | 15 | : | 13 |
| 6 | HSG Münzenberg/Gamb. | 14 | / | 18 | 6 | 1 | 7 | 228 | : | 263 | -35 | 13 | : | 15 |
| 7 | TSG Leihgestern | 14 | / | 18 | 4 | 1 | 9 | 196 | : | 225 | -29 | 9 | : | 19 |
| 8 | HSG Nordeck-W./All./Lon. | 14 | / | 18 | 4 | 0 | 10 | 283 | : | 369 | -86 | 8 | : | 20 |
| 9 | JSG Hungen/Lich | 13 | / | 18 | 3 | 1 | 9 | 186 | : | 211 | -25 | 7 | : | 19 |
| 10 | HSG Pohlheim | 13 | / | 18 | 0 | 0 | 13 | 212 | : | 310 | -98 | 0 | : | 26 |


HSGSocial