HSGTabelle
Männliche Jugend E - Bezirksliga A - Nord
| Nr. | Mannschaft | Spiele | + | u | - | Tore | D | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Dutenh./Münchholzh. | 11 | / | 14 | 10 | 0 | 1 | 1824 | : | 861 | 963 | 20 | : | 2 |
| 2 | HSG Pohlheim | 11 | / | 14 | 10 | 0 | 1 | 2189 | : | 940 | 1249 | 20 | : | 2 |
| 3 | TSF Heuchelheim | 11 | / | 14 | 8 | 0 | 3 | 1471 | : | 1207 | 264 | 16 | : | 6 |
| 4 | HSG Dilltal | 11 | / | 14 | 5 | 0 | 6 | 1040 | : | 1201 | -161 | 10 | : | 12 |
| 5 | HSG Wettenberg | 11 | / | 14 | 4 | 1 | 6 | 1148 | : | 1402 | -254 | 9 | : | 13 |
| 6 | VfL Neustadt | 11 | / | 14 | 3 | 1 | 7 | 1186 | : | 1375 | -189 | 7 | : | 15 |
| 7 | KSG Bieber | 11 | / | 14 | 2 | 0 | 9 | 812 | : | 1698 | -886 | 4 | : | 18 |
| 8 | HSG Lollar/Ruttersh. | 11 | / | 14 | 1 | 0 | 10 | 692 | : | 1678 | -986 | 2 | : | 20 |


HSGSocial