HSGTabelle
Männliche Jugend D - Bezirksoberliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | + | u | - | Tore | D | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Hüttenberg | 11 | / | 14 | 8 | 2 | 1 | 276 | : | 209 | 67 | 18 | : | 4 |
| 2 | HSG Wettenberg | 11 | / | 14 | 8 | 1 | 2 | 271 | : | 186 | 85 | 17 | : | 5 |
| 3 | JSGmD Griedel/Oppershofen | 10 | / | 14 | 7 | 1 | 2 | 256 | : | 185 | 71 | 15 | : | 5 |
| 4 | HSG Dutenh./Münchholzh. | 10 | / | 14 | 7 | 0 | 3 | 252 | : | 224 | 28 | 14 | : | 6 |
| 5 | HSG Pohlheim | 11 | / | 14 | 5 | 0 | 6 | 241 | : | 236 | 5 | 10 | : | 12 |
| 6 | HSG Mörlen | 11 | / | 14 | 4 | 0 | 7 | 221 | : | 214 | 7 | 8 | : | 14 |
| 7 | TV Mainzlar | 11 | / | 14 | 2 | 0 | 9 | 160 | : | 254 | -94 | 4 | : | 18 |
| 8 | JSG Rechtenbach/Vollnkirchen | 11 | / | 14 | 0 | 0 | 11 | 156 | : | 325 | -169 | 0 | : | 22 |


HSGSocial