HSGTabelle
Männliche Jugend C - Bezirksoberliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | + | u | - | Tore | D | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Lollar/Ruttersh. | 14 | / | 18 | 11 | 1 | 2 | 389 | : | 264 | 125 | 23 | : | 5 |
| 2 | HSG Pohlheim I | 14 | / | 18 | 10 | 0 | 4 | 381 | : | 315 | 66 | 20 | : | 8 |
| 3 | HSG Kleenheim | 14 | / | 18 | 10 | 0 | 4 | 418 | : | 340 | 78 | 20 | : | 8 |
| 4 | HSG Gedern/Nidda | 14 | / | 18 | 8 | 2 | 4 | 340 | : | 318 | 22 | 18 | : | 10 |
| 5 | HSG Wettenberg | 14 | / | 18 | 7 | 0 | 7 | 383 | : | 373 | 10 | 14 | : | 14 |
| 6 | TV Mainzlar I | 14 | / | 18 | 5 | 3 | 6 | 392 | : | 404 | -12 | 13 | : | 15 |
| 7 | MJSG Linden | 14 | / | 18 | 6 | 0 | 8 | 361 | : | 401 | -40 | 12 | : | 16 |
| 8 | HSG Mörlen I | 14 | / | 18 | 5 | 0 | 9 | 360 | : | 418 | -58 | 10 | : | 18 |
| 9 | TV Aßlar | 14 | / | 18 | 2 | 1 | 11 | 253 | : | 367 | -114 | 5 | : | 23 |
| 10 | HSG Dilltal | 14 | / | 18 | 2 | 1 | 11 | 279 | : | 356 | -77 | 5 | : | 23 |


HSGSocial