HSGAktuell
HSGTabellen
mJA
| 1 | Gersprenztal | 30 | : | 2 |
| 2 | Nieder Roden | 27 | : | 5 |
| 3 | Baunatal | 25 | : | 7 |
| 4 | Wettenberg | 24 | : | 8 |
| 5 | Wallstadt | 20 | : | 12 |
| 6 | Holzheim | 14 | : | 18 |
| 7 | Büttelborn | 12 | : | 20 |
| 8 | Hanau II | 11 | : | 21 |
| 9 | Untermain | 10 | : | 20 |
| 10 | SG Wallau | 8 | : | 24 |
| 11 | Hochheim/Wicker | 6 | : | 24 |
| 12 | Oberursel | 3 | : | 29 |
wJC
| 1 | TG Bad Soden | 19 | : | 1 |
| 2 | Hungen/Lich | 19 | : | 3 |
| 3 | Wettenberg | 12 | : | 8 |
| 4 | Schierstein/Dotzheim | 12 | : | 10 |
| 5 | VfL Goldstein | 10 | : | 10 |
| 6 | Langgöns/D. | 6 | : | 14 |
| 7 | Dutenhofen/M. | 2 | : | 18 |
| 8 | Petterweil | 2 | : | 18 |
HSGSpielplan
mJA
![]() |
- | JSG Wallstadt |
| 11.02.12 - 16:00 | ||
wJC
| TV Petterweil | - | ![]() |
| 12.02.12 - 14:30 | ||




HSGSocial