HSGAktuell






HSGGästebuch

06.09.2010 - 10:54

Lufti Luftpump:
Wie ist das Spiel in Heuchelheim ausgegangen? [...]

mehr dazu

HSGlieder

Der Pfannenflicker

In Deutschland war ich arbeitslos, da zog ich in die Schweiz.

Als Pfannenflicker zog ich...

kompletter Text

HSGSpielplan

M1

TSV Södel - TSV Södel
11.09.10 - 19:30

M2

WSV Oppershofen - WSV Oppershofen
12.09.10 - 17:00

F1

TUS Vollnkirchen - TUS Vollnkirchen
10.09.10 - 20:15

mJA

HSG Fürth/Krumbach - HSG Fürth/Krumbach
11.09.10 - 17:00

wJA

HSG Mörfelden/Walldorf - HSG Mörfelden/Walldorf
11.09.10 - 17:30

HSGTabellen

M1

1 Anspach/Usingen 0 : 0
2 Dilltal 0 : 0
3 Hochheim/Wicker 0 : 0
4 Hüttenberg II 0 : 0
5 Petterweil 0 : 0
6 Mainzlar 0 : 0
7 Oberursel 0 : 0
8 Ober-Eschbach 0 : 0
9 VfL Goldstein 0 : 0
10 Eddersheim 0 : 0
11 Södel 0 : 0
12 Wettenberg 0 : 0
13 Idstein 0 : 0
14 Münster II 0 : 0

M2

1 SU Nieder-Florstadt 0 : 0
2 SG Rechtenbach 0 : 0
3 Münzenberg/Gamb. 0 : 0
4 Kirchhain 0 : 0
5 Griedel 0 : 0
6 KSG Bieber 0 : 0
7 Linden 0 : 0
8 Kleenheim II 0 : 0
9 Mörlen 0 : 0
10 Langgöns/D. 0 : 0
11 Oppershofen 0 : 0
12 Wettenberg II 0 : 0
13 TG Friedberg 0 : 0
14 Dutenhofen/M. III 0 : 0

F1

1 Nordeck-W./A./L. 0 : 0
2 Lich 0 : 0
3 Aßlar 0 : 0
4 K/P/G/Butzbach 0 : 0
5 Wettenberg 0 : 0
6 Vollnkirchen 0 : 0
7 Waldernbach 0 : 0
8 SU Nieder-Florstadt 0 : 0
9 VfL Neustadt 0 : 0
10 Herborn/Seelbach 0 : 0
11 Oppershofen 0 : 0
12 Leihgestern II 0 : 0

mJA

1 Werra WHO 09 0 : 0
2 Kahl/Kleinostheim 0 : 0
3 Wettenberg 0 : 0
4 SG Bruchköbel 0 : 0
5 /Et. Wiesbaden 0 : 0
6 Fürth/Krumbach 0 : 0
7 SVH Kassel 0 : 0
8 SG Wallau II 0 : 0
9 Wallstadt 0 : 0
10 Hünfelder SV 0 : 0

wJA

1 Pohlheim 0 : 0
2 Elfershausen/Ost-Mosheim 0 : 0
3 DJK SSV Großenlüder 0 : 0
4 Fernwald 0 : 0
5 Gersprenztal 0 : 0
6 Kriftel 0 : 0
7 SG Nied 0 : 0
8 Mörfelden/Walldorf 0 : 0
9 Wettenberg 0 : 0
10 Gedern/Nidda 0 : 0

HSGBookmark