HSGTabelle
Frauen Bezirksliga B - Nord
| Nr. | Mannschaft | Spiele | + | u | - | Tore | D | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Homberg | 11 | / | 14 | 10 | 0 | 1 | 244 | : | 192 | 52 | 20 | : | 2 |
| 2 | HSG Grünberg/Mücke | 9 | / | 14 | 8 | 0 | 1 | 173 | : | 115 | 58 | 16 | : | 2 |
| 3 | HSG Dilltal | 9 | / | 14 | 6 | 0 | 3 | 178 | : | 164 | 14 | 12 | : | 6 |
| 4 | HSG Großen-Buseck/Beuern | 11 | / | 14 | 4 | 1 | 6 | 181 | : | 180 | 1 | 9 | : | 13 |
| 5 | TSV E. Stadtallendorf | 9 | / | 14 | 4 | 0 | 5 | 180 | : | 200 | -20 | 8 | : | 10 |
| 6 | HSG Marburg/Cappel II | 10 | / | 14 | 4 | 0 | 6 | 182 | : | 194 | -12 | 8 | : | 12 |
| 7 | HSG Wettenberg II | 10 | / | 14 | 2 | 0 | 8 | 176 | : | 240 | -64 | 4 | : | 16 |
| 8 | VfB Driedorf | 11 | / | 14 | 1 | 1 | 9 | 189 | : | 218 | -29 | 3 | : | 19 |


HSGSocial