HSGSpielpläne
gesamt
| Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis/Halle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.11 | 19:00 | TuS Waldernbach | - | HSG Wettenberg | 26 | : | 36 |
| 24.09.11 | 20:00 | HSG Wettenberg | - | TSG Leihgestern II | 24 | : | 13 |
| 01.10.11 | 17:45 | TUS Vollnkirchen | - | HSG Wettenberg | 18 | : | 26 |
| 08.10.11 | 18:00 | HSG Wettenberg | - | TV Aßlar | 32 | : | 15 |
| 23.10.11 | 18:15 | SU Nieder-Florstadt | - | HSG Wettenberg | 13 | : | 28 |
| 06.11.11 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | WSV Oppershofen | 34 | : | 15 |
| 20.11.11 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | HSG Herborn/Seelbach | 27 | : | 15 |
| 27.11.11 | 17:30 | TV Lich | - | HSG Wettenberg | 24 | : | 28 |
| 04.12.11 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | HSG Mörlen | 27 | : | 22 |
| 10.12.11 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | HSG Wettenberg | 17 | : | 25 |
| 14.01.12 | 18:00 | HSG Wettenberg | - | TV Gettenau | 28 | : | 24 |
| 21.01.12 | 18:30 | HSG Wettenberg | - | TuS Waldernbach | 35 | : | 23 |
| 28.01.12 | 20:00 | TSG Leihgestern II | - | HSG Wettenberg | 14 | : | 32 |
| 11.02.12 | 18:00 | HSG Wettenberg | - | TUS Vollnkirchen | |||
| 25.02.12 | 18:00 | TV Aßlar | - | HSG Wettenberg | |||
| 04.03.12 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | SU Nieder-Florstadt | |||
| 17.03.12 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | HSG Wettenberg | |||
| 24.03.12 | 17:00 | HSG Herborn/Seelbach | - | HSG Wettenberg | |||
| 15.04.12 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | TV Lich | |||
| 21.04.12 | 18:00 | HSG Mörlen | - | HSG Wettenberg | |||
| 29.04.12 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | HSG K/P/G/Butzbach | |||
| 05.05.12 | 19:00 | TV Gettenau | - | HSG Wettenberg | |||
Heim
| Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis/Halle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.11 | 20:00 | HSG Wettenberg | - | TSG Leihgestern II | 24 | : | 13 |
| 08.10.11 | 18:00 | HSG Wettenberg | - | TV Aßlar | 32 | : | 15 |
| 06.11.11 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | WSV Oppershofen | 34 | : | 15 |
| 20.11.11 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | HSG Herborn/Seelbach | 27 | : | 15 |
| 04.12.11 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | HSG Mörlen | 27 | : | 22 |
| 14.01.12 | 18:00 | HSG Wettenberg | - | TV Gettenau | 28 | : | 24 |
| 21.01.12 | 18:30 | HSG Wettenberg | - | TuS Waldernbach | 35 | : | 23 |
| 11.02.12 | 18:00 | HSG Wettenberg | - | TUS Vollnkirchen | |||
| 04.03.12 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | SU Nieder-Florstadt | |||
| 15.04.12 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | TV Lich | |||
| 29.04.12 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | HSG K/P/G/Butzbach | |||
Auswärts
| Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis/Halle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.11 | 19:00 | TuS Waldernbach | - | HSG Wettenberg | 26 | : | 36 |
| 01.10.11 | 17:45 | TUS Vollnkirchen | - | HSG Wettenberg | 18 | : | 26 |
| 23.10.11 | 18:15 | SU Nieder-Florstadt | - | HSG Wettenberg | 13 | : | 28 |
| 27.11.11 | 17:30 | TV Lich | - | HSG Wettenberg | 24 | : | 28 |
| 10.12.11 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | HSG Wettenberg | 17 | : | 25 |
| 28.01.12 | 20:00 | TSG Leihgestern II | - | HSG Wettenberg | 14 | : | 32 |
| 25.02.12 | 18:00 | TV Aßlar | - | HSG Wettenberg | |||
| 17.03.12 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | HSG Wettenberg | |||
| 24.03.12 | 17:00 | HSG Herborn/Seelbach | - | HSG Wettenberg | |||
| 21.04.12 | 18:00 | HSG Mörlen | - | HSG Wettenberg | |||
| 05.05.12 | 19:00 | TV Gettenau | - | HSG Wettenberg | |||
Liga gesamt
| Datum | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis/Halle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.11 | 20:00 | TSG Leihgestern II | - | SU Nieder-Florstadt | 20 | : | 18 |
| 17.09.11 | 18:00 | TV Aßlar | - | TUS Vollnkirchen | 25 | : | 29 |
| 17.09.11 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | TV Lich | 15 | : | 24 |
| 17.09.11 | 19:00 | TuS Waldernbach | - | HSG Wettenberg | 26 | : | 36 |
| 17.09.11 | 19:00 | TV Gettenau | - | HSG Herborn/Seelbach | 21 | : | 19 |
| 17.09.11 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | HSG Mörlen | 18 | : | 14 |
| 24.09.11 | 17:00 | HSG Herborn/Seelbach | - | TuS Waldernbach | 24 | : | 18 |
| 24.09.11 | 18:00 | HSG Mörlen | - | HSG K/P/G/Butzbach | 18 | : | 22 |
| 24.09.11 | 20:00 | HSG Wettenberg | - | TSG Leihgestern II | 24 | : | 13 |
| 25.09.11 | 17:00 | SU Nieder-Florstadt | - | TUS Vollnkirchen | 12 | : | 21 |
| 25.09.11 | 18:00 | TV Aßlar | - | WSV Oppershofen | 30 | : | 27 |
| 01.10.11 | 16:00 | TV Aßlar | - | SU Nieder-Florstadt | 22 | : | 21 |
| 01.10.11 | 17:45 | TUS Vollnkirchen | - | HSG Wettenberg | 18 | : | 26 |
| 02.10.11 | 18:00 | TSG Leihgestern II | - | HSG Herborn/Seelbach | 16 | : | 20 |
| 08.10.11 | 16:00 | HSG Herborn/Seelbach | - | TUS Vollnkirchen | 28 | : | 22 |
| 08.10.11 | 17:00 | TV Lich | - | TSG Leihgestern II | 20 | : | 12 |
| 08.10.11 | 18:00 | HSG Wettenberg | - | TV Aßlar | 32 | : | 15 |
| 08.10.11 | 18:00 | HSG Mörlen | - | TuS Waldernbach | 23 | : | 27 |
| 08.10.11 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | TV Gettenau | 31 | : | 19 |
| 08.10.11 | 18:15 | SU Nieder-Florstadt | - | WSV Oppershofen | 15 | : | 16 |
| 15.10.11 | 19:30 | TuS Waldernbach | - | TV Lich | 27 | : | 24 |
| 22.10.11 | 18:00 | TSG Leihgestern II | - | HSG Mörlen | 20 | : | 24 |
| 22.10.11 | 18:00 | TV Aßlar | - | HSG Herborn/Seelbach | 17 | : | 26 |
| 22.10.11 | 18:30 | TuS Waldernbach | - | HSG K/P/G/Butzbach | 28 | : | 24 |
| 22.10.11 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | TV Gettenau | 31 | : | 23 |
| 22.10.11 | 19:45 | TUS Vollnkirchen | - | TV Lich | 21 | : | 23 |
| 23.10.11 | 18:15 | SU Nieder-Florstadt | - | HSG Wettenberg | 13 | : | 28 |
| 29.10.11 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | HSG Herborn/Seelbach | 19 | : | 23 |
| 05.11.11 | 17:30 | HSG Herborn/Seelbach | - | SU Nieder-Florstadt | 26 | : | 17 |
| 05.11.11 | 18:00 | HSG Mörlen | - | TUS Vollnkirchen | 26 | : | 16 |
| 05.11.11 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | TSG Leihgestern II | 32 | : | 25 |
| 05.11.11 | 19:30 | TV Gettenau | - | TuS Waldernbach | 31 | : | 29 |
| 06.11.11 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | WSV Oppershofen | 34 | : | 15 |
| 06.11.11 | 17:00 | TV Lich | - | TV Aßlar | 30 | : | 13 |
| 12.11.11 | 18:15 | SU Nieder-Florstadt | - | TuS Waldernbach | 19 | : | 20 |
| 12.11.11 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | HSG K/P/G/Butzbach | 21 | : | 19 |
| 13.11.11 | 17:00 | TV Lich | - | TV Gettenau | 20 | : | 16 |
| 19.11.11 | 16:00 | TSG Leihgestern II | - | TV Gettenau | 22 | : | 14 |
| 19.11.11 | 17:00 | TuS Waldernbach | - | WSV Oppershofen | 35 | : | 27 |
| 19.11.11 | 17:45 | TUS Vollnkirchen | - | HSG K/P/G/Butzbach | 23 | : | 25 |
| 19.11.11 | 20:00 | SU Nieder-Florstadt | - | TV Lich | 15 | : | 22 |
| 20.11.11 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | HSG Herborn/Seelbach | 27 | : | 15 |
| 20.11.11 | 17:00 | TV Aßlar | - | HSG Mörlen | 27 | : | 24 |
| 26.11.11 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | TV Aßlar | 28 | : | 15 |
| 26.11.11 | 19:30 | TV Gettenau | - | TUS Vollnkirchen | 27 | : | 20 |
| 27.11.11 | 17:00 | TuS Waldernbach | - | TSG Leihgestern II | 36 | : | 24 |
| 27.11.11 | 17:30 | TV Lich | - | HSG Wettenberg | 24 | : | 28 |
| 03.12.11 | 17:30 | HSG Herborn/Seelbach | - | TV Lich | 26 | : | 21 |
| 03.12.11 | 17:45 | TUS Vollnkirchen | - | TuS Waldernbach | 21 | : | 21 |
| 03.12.11 | 20:00 | SU Nieder-Florstadt | - | HSG K/P/G/Butzbach | 20 | : | 23 |
| 03.12.11 | 20:00 | TSG Leihgestern II | - | WSV Oppershofen | 25 | : | 20 |
| 04.12.11 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | HSG Mörlen | 27 | : | 22 |
| 04.12.11 | 18:00 | TV Aßlar | - | TV Gettenau | 24 | : | 26 |
| 10.12.11 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | HSG Wettenberg | 17 | : | 25 |
| 10.12.11 | 18:00 | HSG Mörlen | - | HSG Herborn/Seelbach | 25 | : | 20 |
| 10.12.11 | 18:00 | TSG Leihgestern II | - | TUS Vollnkirchen | 28 | : | 28 |
| 10.12.11 | 18:15 | TuS Waldernbach | - | TV Aßlar | 34 | : | 26 |
| 10.12.11 | 18:30 | WSV Oppershofen | - | TV Lich | 19 | : | 31 |
| 11.12.11 | 17:00 | TV Gettenau | - | SU Nieder-Florstadt | 22 | : | 19 |
| 17.12.11 | 18:00 | SU Nieder-Florstadt | - | HSG Mörlen | 20 | : | 18 |
| 14.01.12 | 17:30 | HSG Herborn/Seelbach | - | HSG K/P/G/Butzbach | 20 | : | 19 |
| 14.01.12 | 18:00 | HSG Wettenberg | - | TV Gettenau | 28 | : | 24 |
| 14.01.12 | 18:00 | TV Lich | - | HSG Mörlen | 25 | : | 16 |
| 14.01.12 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | TUS Vollnkirchen | 20 | : | 20 |
| 14.01.12 | 20:00 | TSG Leihgestern II | - | TV Aßlar | 29 | : | 23 |
| 21.01.12 | 17:00 | HSG Herborn/Seelbach | - | TV Gettenau | 31 | : | 23 |
| 21.01.12 | 17:45 | TUS Vollnkirchen | - | TV Aßlar | 26 | : | 11 |
| 21.01.12 | 18:00 | HSG Mörlen | - | WSV Oppershofen | 21 | : | 21 |
| 21.01.12 | 18:30 | HSG Wettenberg | - | TuS Waldernbach | 35 | : | 23 |
| 22.01.12 | 17:00 | TV Lich | - | HSG K/P/G/Butzbach | 19 | : | 15 |
| 28.01.12 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | HSG Mörlen | 31 | : | 31 |
| 28.01.12 | 18:15 | TUS Vollnkirchen | - | SU Nieder-Florstadt | 26 | : | 26 |
| 28.01.12 | 18:30 | TuS Waldernbach | - | HSG Herborn/Seelbach | 21 | : | 29 |
| 28.01.12 | 19:00 | TV Gettenau | - | TV Lich | 16 | : | 18 |
| 28.01.12 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | TV Aßlar | 27 | : | 19 |
| 28.01.12 | 20:00 | TSG Leihgestern II | - | HSG Wettenberg | 14 | : | 32 |
| 11.02.12 | 16:15 | SU Nieder-Florstadt | - | TV Aßlar | |||
| 11.02.12 | 17:00 | HSG Herborn/Seelbach | - | TSG Leihgestern II | |||
| 11.02.12 | 18:00 | HSG Wettenberg | - | TUS Vollnkirchen | |||
| 11.02.12 | 18:00 | HSG Mörlen | - | TV Gettenau | |||
| 11.02.12 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | WSV Oppershofen | |||
| 12.02.12 | 16:15 | TV Lich | - | TuS Waldernbach | |||
| 25.02.12 | 17:45 | TUS Vollnkirchen | - | HSG Herborn/Seelbach | |||
| 25.02.12 | 18:00 | TV Aßlar | - | HSG Wettenberg | |||
| 25.02.12 | 18:30 | TuS Waldernbach | - | HSG Mörlen | |||
| 25.02.12 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | SU Nieder-Florstadt | |||
| 25.02.12 | 19:30 | TV Gettenau | - | HSG K/P/G/Butzbach | |||
| 25.02.12 | 20:00 | TSG Leihgestern II | - | TV Lich | |||
| 03.03.12 | 17:00 | HSG Herborn/Seelbach | - | TV Aßlar | |||
| 03.03.12 | 18:00 | HSG Mörlen | - | TSG Leihgestern II | |||
| 03.03.12 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | TuS Waldernbach | |||
| 03.03.12 | 19:00 | TV Gettenau | - | WSV Oppershofen | |||
| 04.03.12 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | SU Nieder-Florstadt | |||
| 04.03.12 | 17:00 | TV Lich | - | TUS Vollnkirchen | |||
| 10.03.12 | 19:30 | TV Gettenau | - | HSG Mörlen | |||
| 17.03.12 | 15:45 | SU Nieder-Florstadt | - | HSG Herborn/Seelbach | |||
| 17.03.12 | 18:00 | TV Aßlar | - | TV Lich | |||
| 17.03.12 | 18:00 | TSG Leihgestern II | - | HSG K/P/G/Butzbach | |||
| 17.03.12 | 18:30 | TuS Waldernbach | - | TV Gettenau | |||
| 17.03.12 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | HSG Wettenberg | |||
| 17.03.12 | 19:45 | TUS Vollnkirchen | - | HSG Mörlen | |||
| 24.03.12 | 17:00 | HSG Herborn/Seelbach | - | HSG Wettenberg | |||
| 24.03.12 | 17:30 | TV Lich | - | SU Nieder-Florstadt | |||
| 24.03.12 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | TUS Vollnkirchen | |||
| 24.03.12 | 18:00 | HSG Mörlen | - | TV Aßlar | |||
| 24.03.12 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | TuS Waldernbach | |||
| 24.03.12 | 19:30 | TV Gettenau | - | TSG Leihgestern II | |||
| 31.03.12 | 18:00 | SU Nieder-Florstadt | - | TSG Leihgestern II | |||
| 14.04.12 | 17:00 | HSG Herborn/Seelbach | - | WSV Oppershofen | |||
| 14.04.12 | 18:00 | TV Aßlar | - | HSG K/P/G/Butzbach | |||
| 14.04.12 | 18:00 | HSG Mörlen | - | SU Nieder-Florstadt | |||
| 14.04.12 | 18:00 | TSG Leihgestern II | - | TuS Waldernbach | |||
| 14.04.12 | 19:45 | TUS Vollnkirchen | - | TV Gettenau | |||
| 15.04.12 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | TV Lich | |||
| 21.04.12 | 17:30 | TV Lich | - | HSG Herborn/Seelbach | |||
| 21.04.12 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | SU Nieder-Florstadt | |||
| 21.04.12 | 18:00 | HSG Mörlen | - | HSG Wettenberg | |||
| 21.04.12 | 18:30 | TuS Waldernbach | - | TUS Vollnkirchen | |||
| 21.04.12 | 19:00 | WSV Oppershofen | - | TSG Leihgestern II | |||
| 21.04.12 | 19:00 | TV Gettenau | - | TV Aßlar | |||
| 28.04.12 | 17:00 | HSG Herborn/Seelbach | - | HSG Mörlen | |||
| 28.04.12 | 17:30 | TV Lich | - | WSV Oppershofen | |||
| 28.04.12 | 18:00 | TV Aßlar | - | TuS Waldernbach | |||
| 28.04.12 | 18:15 | SU Nieder-Florstadt | - | TV Gettenau | |||
| 28.04.12 | 19:45 | TUS Vollnkirchen | - | TSG Leihgestern II | |||
| 29.04.12 | 15:00 | HSG Wettenberg | - | HSG K/P/G/Butzbach | |||
| 05.05.12 | 16:00 | TV Aßlar | - | TSG Leihgestern II | |||
| 05.05.12 | 17:00 | TuS Waldernbach | - | SU Nieder-Florstadt | |||
| 05.05.12 | 17:45 | TUS Vollnkirchen | - | WSV Oppershofen | |||
| 05.05.12 | 18:00 | HSG Mörlen | - | TV Lich | |||
| 05.05.12 | 18:00 | HSG K/P/G/Butzbach | - | HSG Herborn/Seelbach | |||
| 05.05.12 | 19:00 | TV Gettenau | - | HSG Wettenberg | |||


HSGSocial