HSGAktuell
HSGGästebuch
HSGbilder - neuste
HSGman munkelt ...
HSGlieder
HSGSpielplan
M1
| keine weiteren Spiele |
M2
| keine weiteren Spiele |
F1
| keine weiteren Spiele |
mJA
| keine weiteren Spiele |
wJC
| keine weiteren Spiele |
HSGTabellen
M1
| 1 | SG Wallau | 49 | : | 2 |
| 2 | Nieder Roden | 49 | : | 3 |
| 3 | Kahl/Kleinostheim | 36 | : | 16 |
| 4 | Gelnhausen | 34 | : | 18 |
| 5 | SG Bruchköbel | 29 | : | 23 |
| 6 | Reinheim | 26 | : | 26 |
| 7 | Holzheim | 24 | : | 28 |
| 8 | Dotzheim | 24 | : | 28 |
| 9 | Vellmar | 24 | : | 28 |
| 10 | Wettenberg | 23 | : | 29 |
| 11 | Dutenhofen/M. II | 23 | : | 29 |
| 12 | Stockstadt/Main. | 9 | : | 42 |
| 13 | Eitra/Oberhaun | 7 | : | 45 |
| 14 | SVH Kassel | 5 | : | 47 |
M2
| 1 | Langgöns/D. | 38 | : | 14 |
| 2 | Griedel | 34 | : | 18 |
| 3 | Mainzlar | 32 | : | 20 |
| 4 | TG Friedberg | 31 | : | 21 |
| 5 | Grünberg/Mücke | 30 | : | 22 |
| 6 | Münzenberg/Gamb. | 28 | : | 24 |
| 7 | SG Rechtenbach | 26 | : | 24 |
| 8 | Wettenberg II | 26 | : | 26 |
| 9 | Södel | 24 | : | 28 |
| 10 | SU Nieder-Florstadt | 23 | : | 29 |
| 11 | Oppershofen | 22 | : | 30 |
| 12 | Mörlen | 18 | : | 34 |
| 13 | Dutenhofen/M. III | 17 | : | 35 |
| 14 | Kirchhain | 13 | : | 39 |
F1
| 1 | Wettenberg | 44 | : | 0 |
| 2 | Lich | 36 | : | 8 |
| 3 | Herborn/Seelbach | 30 | : | 14 |
| 4 | K/P/G/Butzbach | 27 | : | 17 |
| 5 | Waldernbach | 25 | : | 19 |
| 6 | Oppershofen | 20 | : | 24 |
| 7 | Gettenau | 18 | : | 26 |
| 8 | Mörlen | 18 | : | 26 |
| 9 | Leihgestern II | 17 | : | 27 |
| 10 | Vollnkirchen | 14 | : | 28 |
| 11 | Aßlar | 9 | : | 35 |
| 12 | SU Nieder-Florstadt | 4 | : | 40 |
mJA
| 1 | Gersprenztal | 36 | : | 8 |
| 2 | Nieder Roden | 35 | : | 9 |
| 3 | Baunatal | 35 | : | 9 |
| 4 | Wettenberg | 32 | : | 12 |
| 5 | Wallstadt | 24 | : | 20 |
| 6 | Büttelborn | 23 | : | 21 |
| 7 | Holzheim | 20 | : | 24 |
| 8 | Untermain | 18 | : | 26 |
| 9 | Hanau II | 15 | : | 29 |
| 10 | SG Wallau | 10 | : | 34 |
| 11 | Oberursel | 9 | : | 35 |
| 12 | Hochheim/Wicker | 7 | : | 37 |
wJC
| 1 | TG Bad Soden | 27 | : | 1 |
| 2 | Hungen/Lich | 23 | : | 5 |
| 3 | Wettenberg | 18 | : | 10 |
| 4 | Schierstein/Dotzheim | 14 | : | 14 |
| 5 | VfL Goldstein | 14 | : | 14 |
| 6 | Langgöns/D. | 8 | : | 20 |
| 7 | Dutenhofen/M. | 6 | : | 22 |
| 8 | Petterweil | 2 | : | 26 |





HSGSocial