HSGAktuell
HSGSpielplan
M1
![]() |
- | HSG Dutenh./Münchholzh. II |
| 28.01.12 - 20:00 | ||
M2
![]() |
- | HSG Dutenh./Münchholzh. III |
| 28.01.12 - 18:00 | ||
F1
| TSG Leihgestern II | - | ![]() |
| 28.01.12 - 20:00 | ||
mJA
![]() |
- | JSG Untermain |
| 28.01.12 - 16:00 | ||
wJC
| TV Petterweil | - | ![]() |
| 12.02.12 - 14:30 | ||
HSGTabellen
M1
| 1 | SG Wallau | 30 | : | 2 |
| 2 | Nieder Roden | 29 | : | 1 |
| 3 | Gelnhausen | 20 | : | 10 |
| 4 | Kahl/Kleinostheim | 18 | : | 12 |
| 5 | Dotzheim | 18 | : | 12 |
| 6 | Reinheim | 16 | : | 14 |
| 7 | SG Bruchköbel | 15 | : | 15 |
| 8 | Wettenberg | 14 | : | 16 |
| 9 | Dutenhofen/M. II | 12 | : | 16 |
| 10 | Vellmar | 12 | : | 18 |
| 11 | Holzheim | 12 | : | 18 |
| 12 | Eitra/Oberhaun | 6 | : | 24 |
| 13 | Stockstadt/Mainaschaff | 6 | : | 24 |
| 14 | SVH Kassel | 2 | : | 28 |
M2
| 1 | Grünberg/Mücke | 21 | : | 7 |
| 2 | Mainzlar | 20 | : | 10 |
| 3 | SG Rechtenbach | 19 | : | 7 |
| 4 | Langgöns/D. | 19 | : | 9 |
| 5 | Münzenberg/Gamb. | 18 | : | 12 |
| 6 | TG Friedberg | 17 | : | 13 |
| 7 | Wettenberg II | 17 | : | 13 |
| 8 | Griedel | 16 | : | 10 |
| 9 | SU Nieder-Florstadt | 11 | : | 17 |
| 10 | Oppershofen | 11 | : | 19 |
| 11 | Södel | 10 | : | 20 |
| 12 | Mörlen | 10 | : | 20 |
| 13 | Dutenhofen/M. III | 7 | : | 23 |
| 14 | Kirchhain | 6 | : | 22 |
F1
| 1 | Wettenberg | 24 | : | 0 |
| 2 | Herborn/Seelbach | 18 | : | 6 |
| 3 | Lich | 18 | : | 6 |
| 4 | Waldernbach | 15 | : | 9 |
| 5 | K/P/G/Butzbach | 12 | : | 12 |
| 6 | Gettenau | 10 | : | 12 |
| 7 | Oppershofen | 10 | : | 14 |
| 8 | Leihgestern II | 9 | : | 13 |
| 9 | Vollnkirchen | 9 | : | 15 |
| 10 | Mörlen | 7 | : | 15 |
| 11 | Aßlar | 6 | : | 18 |
| 12 | SU Nieder-Florstadt | 2 | : | 20 |
mJA
| 1 | Gersprenztal | 26 | : | 2 |
| 2 | Wettenberg | 22 | : | 6 |
| 3 | Nieder Roden | 21 | : | 5 |
| 4 | Baunatal | 21 | : | 7 |
| 5 | Wallstadt | 18 | : | 10 |
| 6 | Holzheim | 12 | : | 16 |
| 7 | Untermain | 10 | : | 16 |
| 8 | Büttelborn | 9 | : | 19 |
| 9 | Hanau II | 9 | : | 19 |
| 10 | SG Wallau | 7 | : | 21 |
| 11 | Hochheim/Wicker | 6 | : | 18 |
| 12 | Oberursel | 3 | : | 25 |
wJC
| 1 | TG Bad Soden | 19 | : | 1 |
| 2 | Hungen/Lich | 15 | : | 3 |
| 3 | Schierstein/Dotzheim | 12 | : | 8 |
| 4 | Wettenberg | 12 | : | 8 |
| 5 | VfL Goldstein | 10 | : | 10 |
| 6 | Langgöns/D. | 6 | : | 12 |
| 7 | Dutenhofen/M. | 2 | : | 18 |
| 8 | Petterweil | 2 | : | 18 |





HSGSocial